更新日: 2025年9月9日
この記事では、GA4 の無料版と有料版の違いを紹介します:
アカウントの構成
|
無料版 |
有料版 |
|
| アカウント | 100 | 100 |
| プロパティ | 2000 | 2000 |
|
データ ストリーム
|
50 20 ウェブ+30アプリ |
50 20 ウェブ+30アプリ |
基本定員
|
無料版 |
有料版 |
|
| イベント名で区別されるイベント(ウェブ) | 制限なし | 制限なし |
| イベント名で区別されるイベント(アプリ) | 500 | 2000 |
| イベントの作成 | 50 | 50 |
| イベントの変更 | 50 | 50 |
| 1 ユーザー 1 日あたりのイベント(アプリデータ ストリームの場合) | 500 | 2000 |
| イベントあたりのイベント パラメータ | 25 | 100 |
| ユーザー スコープのカスタム ディメンション | 25 | 100 |
| itemsの境界範囲のカスタム ディメンション | 25 | 100 |
| イベント スコープのカスタム ディメンション | 50 | 125 |
| すべてのカスタム指標 | 50 | 125 |
| イベント | 30 | 50 |
| 分析情報 | 50 | 50 |
| オーディエンス | 100 | 400 |
| オーディエンス トリガー | 20 | 20 |
| フィルタ | 10 | 10 |
| 比較対象を |
4 | 4 |
| プロパティごとの 1 日あたりのリアルタイム トークン数 | 25,00 | 250,00 |
| item配列 | 200 | 200 |
| BigQuery | 毎日のエクスポート: 100 万イベント ストリーミング エクスポート: 無制限 |
毎日のエクスポート: 数十億のイベント ストリーミング エクスポート: 無制限 |
| 公式テクニカルサポート | なし | もつ |
データの更新頻度
|
無料版 |
有料版 |
|
| レポート/探索 | 24~48時間(実質1日) | 24~48時間(実質1日) |
| データのインポート (1 GB 未満のファイル) | 4 時間 | 4 時間 |
| 非サンプリング データ探索 | 1 時間 | 1 時間 |
| ユーザー ライフタイム手法で | 24 時間 | 24 時間 |
| 分析情報 | 24 時間 | 24 時間 |
| リアルタイム | 1 分未満 | 1分未満 |
| BigQuery の日次エクスポート | レポート作成用に設定したタイムゾーンの午後の早い時間帯に | レポート作成用に設定したタイムゾーンの午後の早い時間帯に |
データの保持
|
無料版 |
有料版 |
|
| 最大データ保持時間 | 14ヶ月 | 50ヶ月 |
| オプションの保持時間 | 2、14 ヶ月 | 2、14、26、38 と 50 ヶ月 |
| Google シグナル保持時間 | 14ヶ月 | 26個ヶ月 |
カスタム チャネル グループ
|
無料版 |
有料版 |
|
| グループ | 2 | 5 |
| 各グループ内のチャネル | 25 | 25 |
レポート
|
無料版 |
有料版 |
|
| レポートのスナップショット | 1 /プロパティ | 1 /プロパティ |
| コレクション | 7 /プロパティ | 7 /プロパティ |
| テーマ | 5 /コレクション | 5 /コレクション |
| 詳細レポート | 10 /テーマ | 10 /テーマ |
| レポート ナビゲーション | 1 /テーマ | 1 /テーマ |
| 行數 | 5万 | 200万 |
探索
|
無料版 |
有料版 |
|
| サンプリング制限の調査 | クエリあたり 1,000 万イベント | クエリあたり 10 億のイベント |
| 非サンプリング データ探索 | 与えられていません | プロパティごとにリクエストできるイベント数の上限は 1 日あたり 500 億件です。 |
| できるデータ探索 | 200 | 200 |
| 共有できるデータ探索 | 500 | 1000 |
| タブごとに適用できるフィルター | 10 | 10 |
| タブ | 10 | 10 |
| データ探索ごとに適用できるセグメント | 10 | 10 |
データ インポート
|
無料版 |
有料版 |
|
| 保存容量の合計 | 10 GB | 10 GB |
| データソースのサイズ | 1 GB | 1 GB |
| 1 日あたりのアップロード量 | 24 | 24 |
関数
|
無料版 |
有料版 |
|
| サブプロパティ | サポートしません | サポート |
| 統合プロパティ | サポートしません | サポート |
| 自動拡張データセット | サポートしません | サポート |
| 拡張データセット | サポートしません | サポート |
| ログイン API | サポートしません | サポート |
| 非サンプリング データ探索 | サポートしません | サポート |
リンク
|
無料版 |
有料版 |
|
| Google Ads | サポート | サポート |
| BigQuery | サポート | サポート |
| Display & Video 360 | サポート | サポート |
| Firebase | サポート | サポート |
| Google Ad Manager | サポート | サポート |
| Merchant Center | サポート | サポート |
| Optimize | サポート | サポート |
| Salesforce Marking Cloud | サポート | サポート |
| Search Console | サポート | サポート |
| Google Play | サポート | サポート |
| Search Ads 360 | サポート | サポート |
| Campaign Manager 360 | サポート | サポート |
| Adsense | サポートしません | サポートしません |
Data API 割り当て
|
無料版 |
有料版 |
|
| プロパティごとの 1 日あたりのコアトークン | 25,000 | 250,000 |
| プロパティごとのコアトークン(1 時間あたり) | 5,000 | 50,000 |
| 1 プロジェクト、1 時間、1 プロジェクトあたりのコアトークン | 1,750 | 17,500 |
| プロパティあたりのコア同時リクエスト数 | 10 | 50 |
| 1 プロジェクト、1 時間、プロパティあたりのコアサーバー エラー数 | 10 | 50 |
| プロパティごとの 1 日あたりのリアルタイム トークン数 | 25,000 | 250,000 |
| プロパティごとの 1 時間あたりのリアルタイム トークン | 5,000 | 50,000 |
| 1 プロジェクト、1 時間、1 プロパティあたりのリアルタイム トークン | 1,750 | 17,500 |
| プロパティあたりの同時同時リクエスト数 | 10 | 50 |
| 1 プロジェクト、1 時間、1 プロパティあたりの Realtime Server エラー数 | 10 | 50 |
| プロパティごとの 1 日あたりの目標到達プロセスのトークン | 25,000 | 250,000 |
| プロパティごとの 1 時間あたりの目標到達プロセス トークン | 5,000 | 50,000 |
| プロパティごとの時間ごと、プロパティごとの目標到達プロセスのトークン | 1,750 | 12,500 |
| プロパティあたりの目標到達プロセスの同時リクエスト数 | 10 | 50 |
| 1 プロジェクト、1 時間、1 プロパティあたりの目標到達プロセス サーバーエラー数 | 10 | 50 |
管理 API 割り当て
|
無料版 |
有料版 |
|
| リクエスト/秒 | 1,200 | 1,200 |
| リクエスト/ユーザー/秒 | 600 | 600 |
| 書き込み/秒 | 600 | 600 |
| 書き込み/ユーザー/秒 | 180 | 180 |
価格
|
無料版 |
有料版 |
|
| 価格 | 無料 | ペイ パー トラフィック。地域によって開始価格が異なり、年間 30,000 ドルまたは 50,000 ドルから |
上記は代理店の利益率を含む公式の外部価格です。交渉の余地があり、実際の見積もりはこれより低くなる可能性があります。月間1億件のイベントで年間4万ドルという見積もりを見たことがあります。
上記の情報は参考用であり、変更がある場合があり、公式の情報が優先されます。



