以下は、英国企業によるGA4 360の見積もりです。参考までにご参照ください。
変動価格設定
GA4は、固定価格と変動価格を組み合わせた従量課金制モデルです。固定価格には一定数のイベントが含まれており、それを超える追加イベントは別途計算されます。イベント数が多いほど、以下の通り、単価は低くなります。
Fee Type |
Events per month |
Support hours per month |
Price per million events |
Annual cost |
Base | Up to 25 million | Up to 2 hours | Not applicable | £ 36,000.00 |
Variable | 25 million to 500 million | Up to 5 hours | £ 11.26 | Variable |
Variable | 500 million to 2.5 billion | Up to 8 hours | £ 2.67 | Variable |
Variable | 2.5 billion to 10 billion | Up to 10 hours | £ 0.71 | Variable |
Variable | 10 billion to 25 billion | Up to 10 hours | £ 0.53 | Variable |
Variable | Over 25 billion | Up to 10 hours | £ 0.32 | Variable |
年間固定料金は £36,000、月額料金は £3,000 です。月間イベント数は2,500万件までに制限されています。2,500万件を超えるイベントの場合、2,500万件から4億件までのイベント数は100万件あたり1 £11.26 です。
月間26億件のイベントを例にとると、月額費用は以下のとおりです。
- 月額固定料金:£3,000
- イベント数が2,500万件から5億件の場合の費用:475 * £11.26 = £5,348.50
- イベント数が5億件から25億件の場合の費用:2000 * £2.67 = £5,340
- イベント数が25億件から100億件の場合の費用:100 * £0.71 = £71
したがって、毎月支払う必要がある料金は次のとおりです: £13,759.50
固定価格設定
変動価格設定が複雑で、固定価格設定を希望されるお客様もいらっしゃいます。固定価格設定も可能です。固定価格設定は以下の通りです。
Events per month (tier) | Support hours per month | Effective monthly cost (excluding overages) | Annual cost (excluding overages) | Overage bands |
Cost per overage |
Up to 25 million | Up to 2 hours | £3,000.00 | £36,000.00 | 25 million | £500.00 |
25 to 100 million | Up to 5 hours | £3,750.00 | £45,000.00 | 25 million | £500.00 |
100 million to 200 million | Up to 5 hours | £4,666.67 | £56,000.00 | 25 million | £500.00 |
200 million to 300 million | Up to 5 hours | £5,770.83 | £69,250.00 | 25 million | £500.00 |
300 million to 400 million | Up to 5 hours | £6,916.67 | £83,000.00 | 25 million | £500.00 |
400 million to 500M | Up to 5 hours | £8,022.92 | £96,275.00 | 25 million | £500.00 |
500 million to 1 billion | Up to 8 hours | £9,358.33 | £112,300.00 | 100 million | £400.00 |
1 billion to 1.5 billion | Up to 8 hours | £10,695.83 | £128,350.00 | 100 million | £400.00 |
1.5 billion to 2 billion | Up to 8 hours | £12,033.33 | £144,400.00 | 100 million | £400.00 |
2 billion to 2.5 billion | Up to 8 hours | £13,368.75 | £160,425.00 | 100 million | £400.00 |
2.5 billion to 5 billion | Up to 10 hours | £15,152.08 | £181,825.00 | 500 million | £500.00 |
5 billion to 7.5 billion | Up to 10 hours | £16,935.42 | £203,225.00 | 500 million | £500.00 |
7.5 billion to 10 billion | Up to 10 hours | £18,716.67 | £224,600.00 | 500 million | £500.00 |
10 billion to 12.5 billion | Up to 10 hours | £20,054.17 | £240,650.00 | 500 million | £450.00 |
12.5 billion to 15 billion | Up to 10 hours | £21,391.67 | £256,700.00 | 500 million | £450.00 |
15 billion to 17.5 billion | Up to 10 hours | £22,729.17 | £272,750.00 | 500 million | £450.00 |
17.5 billion to 20 billion | Up to 10 hours | £24,064.58 | £288,775.00 | 500 million | £450.00 |
20 billion to 22.5 billion | Up to 10 hours | £25,402.08 | £304,825.00 | 500 million | £450.00 |
22.5 billion to 25 billion | Up to 10 hours | £26,739.58 | £320,875.00 | 1 billion | £350.00 |
月間26億イベントの例で、月額料金は以下のとおり計算できます。
- 20億~25億イベントの料金:£13,368.75
- 1億イベントの料金:100/500 * £500 = £100
したがって、毎月支払う必要がある料金は次のとおりです: £13,468.75
これは変動料金とそれほど変わりませんが、お客様にとって理解しやすく、受け入れやすい価格設定となっています。